본문 바로 가기

로고

  • 회원가입
  • 로그인
통합검색

강좌 신청

교재 신청

총 주문 금액

강좌(0)
0원
교재(0)
0원
0

강좌 정보

강좌 정보
강좌 범위
- 대학 전공 학습을 위한 기초 수학 과정
 ㄴ 기하 전 범위
강좌 특징
※ 본 강의는 전공 수업의 기초 학습이 가능한 강의입니다. 
 다만, 수능 대비를 목적으로 제작되어 수능 관련 내용이 언급될 수 있습니다.

★ 기하를 공부하는 학생 & 기적을 이루고 싶은 학생(수포자 포함) 모두 환영! ★
▣ 완포자도 이해될 수 있도록 쉽게 설명해주는 강의
▣ 필수 개념 + 문제 적용 훈련 + 불꽃 수학만의 특별한 문제 접근법을 설명하는 올인원 강좌
▣ 기초부터 꼼꼼하게! 기하 다 맞을 수 있도록 최선을 다하겠습니다
수강 대상
- 수학의 기초 개념을 처음부터 다시 학습하려는 대학생
- 전공 진입 전, 고교 수준 개념을 복습하고자 하는 학습자
- 전공에 필요한 기초 개념을 정리하고 싶은 비전공자 및 복수전공자
참고사항
※ 본 강의는 전공 수업의 기초 학습이 가능한 강의입니다. 
 다만, 수능 대비를 목적으로 제작되어 수능 관련 내용이 언급될 수 있습니다.

교재 정보

교재 선택
교재 선택

강의 목차

강의 목차
차시 강의명 강의시간
OT OT 8분
맛보기 1강. 이차곡선 / 포물선의 정의 40분
2강 2강. 포물선의 방정식 / 포물선의 평행이동 29분
3강 3강. 포물선/문제 1번(6p)~10번(10p) 50분
4강 4강. 포물선과 직선/문제 1번(12p)~2번(12p) 30분
5강 5강. 포물선과 직선/문제 3번(13p)~5번(14p) 31분
6강 6강. 포물선과 직선/문제 6번(14p)~7번(15p)/타원 30분
7강 7강. 타원/문제 1번(18p)~2번(18p) 31분
8강 8강. 타원/문제 3번(18p)~6번(20p) 27분
9강 9강. 타원과 직선/문제 7번(20p)~문제 3번(24p) 33분
10강 10강. 타원과 직선/문제 2번(24p), 문제 4번(25p)~8번(27p) 47분
11강 11강. 쌍곡선 34분
12강 12강. 쌍곡선/문제 1번(30p)~7번(32p) 44분
13강 13강. 쌍곡선과 직선/문제 1번(34p)~3번(35p) 28분
14강 14강. 쌍곡선과 직선/문제 4번(35p)~문제 1번(39p) 43분
15강 15강. 벡터/문제 1번(44p)~3번(44p) 50분
16강 16강. 벡터의 덧셈과 뺄셈, 실수배/문제 1번(46p) 37분
17강 17강. 벡터의 덧셈과 뺄셈, 실수배/문제 2번(46p)~5번(49p) 46분
18강 18강. 위치벡터 30분
19강 19강. 위치벡터/문제 1번(51p)~4번(52p) 32분
20강 20강. 위치벡터 20분
21강 21강. 평면벡터의 성분/문제 1번(54p)~2번(54p) 30분
22강 22강. 평면벡터의 내적 25분
23강 23강. 평면벡터의 내적 41분
24강 24강. 평면벡터의 내적/문제 1번(57p)~3번(59p) 40분
25강 25강. 직선과 원의 방정식 30분
26강 26강. 직선과 원의 방정식/문제 1번(61p)~3번(63p) 27분
27강 27강. 직선과 원의 방정식/문제 4번(65p) 19분
28강 28강. 위치관계/문제 1번(69p)~3번(70p) 43분
29강 29강. 위치관계/문제 4번(72p), 문제 8번(75p) 37분
30강 30강. 위치관계, 삼수선의 정리/문제 1번(77p)~문제 4번(79p) 51분
31강 31강. 삼수선의 정리/문제 5번(80p)~6번(81p) 36분
32강 32강. 삼수선의 정리, 정사영/문제 7번(81p), 문제 1번(83p) 45분
33강 33강. 정사영/문제 2번(83p)~5번(85p) 19분
34강 34강. 공간에서 점의 좌표/문제 1번(87p)~3번(89p) 40분
35강 35강. 공간에서 점의 좌표, 선분의 내분점과 외분점/문제 4번(89p)~5번(94p) 50분
36강 36강. 구의 방정식/문제 1번(96p)~8번(99p) ▶완강 61분